当前位置: 首页 > 实时讯息 >

银行行业今日净流入资金3.65亿元,兴业银行等5股净流入资金超5000万元

0次浏览     发布时间:2025-04-09 16:43:00    

沪指4月9日上涨1.31%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为国防军工、商贸零售,涨幅分别为6.27%、5.18%。跌幅居前的行业为银行、石油石化,跌幅分别为0.94%、0.07%。银行行业位居今日跌幅榜首位。

银行行业今日下跌0.94%,全天主力资金净流入3.65亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有7只;下跌的有35只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是兴业银行,今日净流入资金1.88亿元,紧随其后的是浦发银行、中信银行,净流入资金分别为1.63亿元、1.18亿元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有农业银行、平安银行、工商银行,净流出资金分别为2.38亿元、9116.25万元、5979.65万元。(数据宝)

银行行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
601166兴业银行 -2.02 0.45 18789.27
600000浦发银行 -1.86 0.34 16347.34
601998中信银行 -1.00 0.25 11805.56
600926杭州银行 0.35 0.84 11674.25
601328交通银行 -0.27 0.58 7533.07
600015华夏银行 -0.13 0.45 3998.17
601229上海银行 -0.10 0.64 3484.19
002807江阴银行 -0.94 2.20 3287.02
601169北京银行 -0.83 0.53 3245.06
600016民生银行 0.51 0.67 2914.91
601838成都银行 -0.95 0.88 2861.40
601577长沙银行 -1.22 0.73 2707.93
002142宁波银行 -0.89 0.58 2555.09
002966苏州银行 -1.64 0.90 2270.34
002839张家港行 0.25 1.82 2029.11
601818光大银行 -0.27 0.42 1812.22
601009南京银行 -0.49 0.46 1584.50
601825沪农商行 -0.95 0.26 1262.96
002948青岛银行 -1.24 1.30 1056.15
601528瑞丰银行 -1.00 1.61 613.68
603323苏农银行 -0.60 2.51 367.92
600908无锡银行 -1.28 1.43 270.11
600928西安银行 -0.90 0.66 140.46
601963重庆银行 -0.74 0.71 -22.96
601077渝农商行 -0.67 0.74 -40.49
601187厦门银行 -1.87 2.13 -79.19
001227兰州银行 0.90 1.53 -251.17
601939建设银行 -1.90 2.06 -355.46
601128常熟银行 -0.15 0.99 -907.03
601658邮储银行 -0.59 0.35 -979.70
601916浙商银行 0.35 0.97 -1066.88
601997贵阳银行 -0.70 1.10 -1170.32
002936郑州银行 0.55 1.62 -1204.81
002958青农商行 -0.67 2.09 -1244.01
600036招商银行 -1.68 0.47 -1523.65
601860紫金银行 -0.75 2.77 -3631.20
601665齐鲁银行 0.17 1.17 -4661.99
601988中国银行 -1.10 0.16 -4790.58
600919江苏银行 -0.64 0.90 -5270.44
601398工商银行 -0.29 0.21 -5979.65
000001平安银行 -0.18 0.55 -9116.25
601288农业银行 -0.59 0.18 -23842.54

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章:

2024年底物业管理规模破314亿平方米,AI赋能物业服务全新变革04-20

河北5个品牌登上2024胡润品牌榜04-20

鹰眼预警:寒武纪经营活动净现金流持续为负04-20

济南一男子被高中女同学骗了43万余元,警方重要提醒04-19

全球媒体聚焦|雪上加霜!关税让美国老人和家庭护理人员更慌了04-19

新华社权威快报|同比增长4.2%!一季度全国财政支出持续增长04-19

一家庭遗产纠纷涉多位继承人,房产处置款转谁的银行账户?04-19

行走回龙村,茶业好兴盛04-18